张家港市凤凰镇工程建设项目中标候选人公示
项目编号:XE-FH-GK-2025-GC-0002-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******人民政府的2025年度凤凰镇幸福河湖建设工程的评标工作已经结束,中标人已经确定,本项目采用综合评估法 的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ******.69 | ******.62 | ******.2 | |
项目负责人 | 费烨 | 陈美玲 | 吴梅 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
******有限公司 | 项目负责人 | 费烨 | 项目经理 | 320***********4211 | 注册二级建造师 水利水电工程 | 苏******8739
|
******有限公司 | 项目负责人 | 陈美玲 | 项目经理 | 320***********002X | 注册二级建造师 水利水电工程 | 苏******1756 |
******有限公司 | 项目负责人 | 吴梅 | 项目经理 | 320***********0319 | 注册二级建造师 水利水电工程 | 苏******5628 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | ******有限公司 | 17 | 15 | 15.8 | 16.4 | 15.1 | |||||
2 | ******有限公司 | 17 | 15.6 | 16 | 16.6 | 15.1 | |||||
3 | ******有限公司 | 17 | 15.6 | 15.5 | 16.5 | 14.9 | |||||
4 | ******有限公司 | 17 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 15.3 | |||||
5 | ******有限公司 | 15 | 17.6 | 16.9 | 17.8 | 14.9 | |||||
6 | ******有限公司 | 16 | 17.7 | 16.8 | 17.9 | 15.2 | |||||
7 | ******有限公司 | 18 | 15.9 | 17 | 17.2 | 15.2 | |||||
8 | ******有限公司 | 16 | 16.1 | 16.9 | 17.4 | 15.1 | |||||
9 | ******有限公司 | 18 | 15.9 | 17.2 | 17.4 | 15.7 | |||||
10 | ******有限公司 | 17 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 16 | |||||
11 | ******有限公司 | 17 | 15.6 | 15.7 | 17.3 | 15.6 | |||||
12 | ******有限公司 | 16 | 15.3 | 16.7 | 17.2 | 14.9 | |||||
13 | ******有限公司 | 16 | 15 | 16.1 | 16.3 | 15 | |||||
14 | ******有限公司 | 17 | 14.3 | 16.1 | 16.4 | 15 | |||||
15 | ******有限公司 | 17 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 15 | |||||
16 | ******有限公司 | 16 | 15.7 | 15.5 | 16.4 | 14.8 | |||||
17 | ******有限公司 | 16 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 15.3 | |||||
18 | ******有限公司 | 18 | 17.5 | 16.8 | 17.6 | 15 | |||||
19 | ******有限公司 | 16 | 15.7 | 17.1 | 17.3 | 15.2 | |||||
20 | ******有限公司 | 16 | 15.9 | 16.7 | 16.4 | 15.7 | |||||
21 | ******有限公司 | 18 | 17.9 | 16.5 | 16.5 | 15.1 | |||||
22 | ******有限公司 | 18 | 18.3 | 16.5 | 17.7 | 15.5 | |||||
23 | ******有限公司 | 19 | 17.6 | 17 | 17.3 | 15.2 | |||||
24 | ******有限公司 | 16 | 18.1 | 16.9 | 17.7 | 15.4 | |||||
25 | ******有限公司 | 17 | 15.8 | 16.3 | 16.6 | 15.1 | |||||
26 | ******有限公司 | 18 | 15.5 | 17.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
27 | ******有限公司 | 17 | 15.7 | 16.2 | 16.4 | 15.2 | |||||
28 | ******有限公司 | 16 | 15.8 | 16.7 | 16.6 | 15.3 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | ******有限公司 | ******.69 | 79.52 | 17.22 | 96.74 |
2 | ******有限公司 | ******.62 | 79.99 | 16.7 | 96.69 |
3 | ******有限公司 | ******.20 | 79.7 | 16.72 | 96.42 |
4 | ******有限公司 | ******.63 | 79.32 | 16.84 | 96.16 |
5 | ******有限公司 | ******.12 | 79.91 | 16.24 | 96.15 |
6 | ******有限公司 | ******.37 | 78.85 | 16.98 | 95.83 |
7 | ******有限公司 | ******.81 | 79.67 | 16.1 | 95.77 |
8 | ******有限公司 | ******.22 | 79.38 | 16.14 | 95.52 |
9 | ******有限公司 | ******.86 | 79.23 | 16.26 | 95.49 |
10 | ******有限公司 | ******.19 | 79.29 | 16.16 | 95.45 |
11 | ******有限公司 | ******.76 | 79.65 | 15.76 | 95.41 |
12 | ******有限公司 | ******.33 | 78.13 | 17.2 | 95.33 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 78.62 | 16.68 | 95.3 |
14 | ******有限公司 | ******.88 | 78.85 | 16.44 | 95.29 |
15 | ******有限公司 | ******.86 | 78.22 | 16.82 | 95.04 |
16 | ******有限公司 | ******.22 | 78.73 | 16.24 | 94.97 |
17 | ******有限公司 | ******.61 | 78.94 | 15.98 | 94.92 |
18 | ******有限公司 | ******.32 | 78.95 | 15.9 | 94.85 |
19 | ******有限公司 | ******.56 | 78.47 | 15.94 | 94.41 |
20 | ******有限公司 | ******.64 | 78.26 | 16.06 | 94.32 |
21 | ******有限公司 | ******.56 | 77.98 | 16.3 | 94.28 |
22 | ******有限公司 | ******.63 | 77.33 | 16.66 | 93.99 |
23 | ******有限公司 | ******.99 | 77.11 | 16.8 | 93.91 |
24 | ******有限公司 | ******.56 | 78.23 | 15.68 | 93.91 |
25 | ******有限公司 | ******.74 | 77.79 | 15.86 | 93.65 |
26 | ******有限公司 | ******.05 | 77.92 | 15.68 | 93.6 |
27 | ******有限公司 | ******.99 | 77.36 | 16.02 | 93.38 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 77.23 | 16.08 | 93.31 |
6、拟确定中标人:******有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025年3月6日起,至2025年3月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:******有限公司
经办人:徐嘉鸣
2025年3月5日
附件: 中标候选人公告.pdf